【土日】
- アークスリーグ http://arxleague.com/
- 関東草野球リーグ http://kusayakyu.com/
- 埼京リーグ https://bb.vcuda.net/saikyo/
- サタデーチャンピオンズリーグ http://www.scl-r.jp/
- 首都圏サタデーリーグ http://saturday-league.sakura.ne.jp/
- ストロングリーグ http://www.baseball.gr.jp/
- 東京スカイツリーグ https://ts-league.com/
- 熱闘草野球リーグ http://nky2012.pro.tok2.com/
- Victoria league http://victoria-league.com/
リーグ | 主な 曜日 | レベル | 特徴 |
アークスリーグ (interview) | 土日 | 1.5 以下 | 加盟各チームを「ディビジョン」に分け、総勝ち点により優勝を競う。 試合はディビジョンに関係なく自由な対戦が可能。年間試合数等の制約なし。ポストシーズンマッチはトーナメント制。 |
関東草野球リーグ | 土日 | 階級制 | 試合日程を自由に決められ、グラウンド確保/審判手配等の段取りは全て本部が行う。 各階級の優勝戦は基本的にプロスタジアム/ドームでの開催。 |
埼京リーグ (interview) | 日曜 | 記載なし | 8チームずつのブロックに分かれ各ブロック総当たりのリーグ戦。リーグ戦においてコールドゲームは無い。 リーグ戦終了後、決勝トーナメント実施。リーグ戦のほか、春/夏/秋にトーナメント戦を開催。 |
サタデーチャンピオンズ リーグ | 土曜 | 平均 2.0 | 予選は各ブロックにてチームによる総当たり戦。 予選上位チームによるチャンピオンズリーグトーナメントのほか、予選下位チームによるリバイバルトーナメントを実施。 |
首都圏サタデーリーグ | 土曜 | 1~4部 | 各部6チームの2回総当たりリーグ。成績によって次年度の昇格/降格が決まる。 入れ替え戦有り。順位の決定はポイント制。 |
ストロングリーグ | 土日 | 特別部 1部2部 | 東西各クラスで総当たりのリーグ戦。曜日/クラス別のリーグで、同レベルのチームで競う。 各クラス内ブロック上位2チームが決勝トーナメント進出。決勝トーナメント優勝チームはジャパンカップ/SCチャンピオンシップに進出。 ジャパンカップ/SCチャンピオンシップ決勝はプロスタジアム/ドーム。 |
東京スカイツリーグ | 土日 | 1.5 | リーグ戦は全チームと自由に対戦可能(最大10試合)。 ハイクラス/ミドルクラス/ロークラスの各クラス上位3チームが各クラスのシリーズ戦へ進出。 シリーズ戦決勝はプロスタジアム/ドームにて開催。他に全チーム参加可能のカップ戦も毎年開催。 |
熱闘草野球リーグ | 日曜 | 3.0 | 4リーグ制による自主対戦形式の総当たり戦。リーグ成績により決勝トーナメントへ進出。 各上位3チームによるチャンピオンシップのほか、各下位2チームによるガンバロウシリーズを実施。 |
Victoria league | 日曜 | 1~4部 | 予選は各クラス内各ブロックで自主対戦による総当たり戦。各ブロック上位3チームが決勝トーナメント進出。 リーグ戦のほか、春/夏/秋にトーナメント戦を開催。 リーグ戦各クラス決勝戦、各トーナメント決勝戦はプロスタジアム/ドームにて開催。 |
気になる点につきましては、必ず各大会主催団体にて詳細をご確認ください。
【平日】
- 大蔵リーグ https://bb.vcuda.net/ookura/
- 火曜日平日リーグ https://bb.vcuda.net/hkl/
- 環八軟式野球リーグ http://www.shinjuku-asa.com/kan8/
- WBC水曜草野球リーグ https://bb.vcuda.net/w_b_c/
- Friend Cup水曜リーグ https://bb.vcuda.net/fcupwednesday/
【早朝】
- 新宿区早朝軟式野球リーグ http://www.shinjuku-asa.com/